ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI
д | Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт | Зорилтот тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт | Шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт | Тайлбар |
---|---|---|---|---|
1 | Зорилтот түвшин | |||
1.1 | Борлуулалтын орлого сая төг | 15667,6 | 15898,7 | ЦЭХ, ДЭХ түгээлтийг 101,5% илүү түгээснээр 231,1 сая төг орлого нэмэгдсэн |
1.2 | Нийт авлага сая төг | 4099,52 | 3599,1 | ЦДҮС-ний авлага 28% буурснаар 705,4 сая төг буурсан |
1.3 | Боловсруулсан ЦЭХ сая кВтц | 132,8 | 133,6 | ЦЭХ боловсруулалт 0,8 сая квт буюу 100,6% илүү боловсруулсан |
1.4 | Дотоод хэрэгцээ биет хэмжээ сая кВтц | 25,0 | 24,2 | ДХЦЭХ биет хэмжээ 3,2% буюу 0,8 сая квт бууруулж ажилласан. |
1.5 | Дотоод хэрэгцээ хувиар % | 18,8 | 18,1 | ДХЦЭХийг төлөвлөгөөнөөс 3,8% бууруулсан. |
1.6 | ЦЭХ түгээлт сая кВтц | 107,8 | 109,4 | ЦЭХ түгээлтийг зорилтот түвшингээс 1601,8 мян квтц илүү түгээж, 101,5% биелэлттэй ажилласан. |
1.7 | ДЭХ түгээлт мян Гкал | 270,7 | 271,3 | ДЭХ түгээлтийг зорилтот түвшингээс 0,6 мян квтц илүү түгээж, 100,2% биелэлттэй ажилласан. |
1.8 | бусад орлого сая төг | 431,3 | 395,6 | Бусад орлого 35,7 сая төг буурсан. |
1.9 | Нийт орлого сая төг | 16098,9 | 16294,3 | Нийт орлого 101,2% буюу 195,4 сая төг өссөн. |
1.10 | БӨӨртөг сая төг | 17730,4 | 16891,4 | БӨӨртөгийг 839,1 сая төг бууруулж ажилласан тогтмол зардлыг бууруулсан |
1.11 | Үүнээс: Удирдлага сая төг | 101 | 104,4 | ХЭХурлын тогтоолоор цалин нэмэгдсэнээр 3,3 сач төг өссөн. |
1.12 | Нийт зардал сая төг | 18337,4 | 17654,8 | тогтмол зардал бууруулсанаар нийт зардал 682,6 сая төг бууруулсан. |
1.13 | Ашиг, Алдагдал сая төг | -2238,5 | -1360,5 | Орлого нэмэгдэж зардал бууруулсанаар алдагдал 878 сая төг буурсан. |
1.14 | 1 төг борлуулалтын орлогод ногдох зардал төг | 1,13 | 1,06 | 1 төг ногдох зардал 0,7 төг буурсан |
1.15 | Нийт өр төлбөр сая төг | 28124,5 | 29243,7 | Нийт өр төлбөр эхний үлдэгдэлтэй харьцуулахад 1933,6 сая төг буурсан. |
1.16 | Үүнээс: Богино хугацаат өглөг сая төг | 6070,9 | 4976,8 | 1094,1 сая төгрөгөөр буурсан |
1.17 | ХО, ТЗБАХ, ИЗ сая төг | 4105,7 | 1090 | |
1.18 | ЖТХЗ ЦЭХ гр/кВтц | 391,065 | 435,67 | ЦЭХ түгээлт өссөн нүүрсний зарцуулалт биет хэмжээгээрээ өссөн нөлөөлөл нь жтхз өсөхөд нөлөөлсөн. |
1.19 | ЖТХЗ ДЭХ кг/Гкал | 191,532 | 196,88 | ДЭХ түгээлт өссөн нүүрсний зарцуулалт биет хэмжээгээрээ өссөн нөлөөлөл нь жтхз өсөхөд нөлөөлсөн. |
1.20 | Аваарь, саатал тоо | гараагүй | гараагүй | |
1.21 | Байгаль орчин, шинэчлэлт сая төг | 30 | 1 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
Д/д | Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт |
Зорилтот тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт |
Шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт |
Тайлбар |
---|