ТӨСӨВ БА ГҮЙЦЭТГЭЛ
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 34,728,610.2 | 3,887,287.0 | 3,725,113.0 | 162,174.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,340,521.8 | 1,066,584.0 | 1,104,262.0 | -37,678.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1,084,267.8 | 138,656.0 | 143,281.0 | -4,625.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 101,458.1 | 8,379.0 | 4,656.0 | 3,723.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 679,354.3 | 37,812.0 | 26,129.0 | 11,683.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 77,933.5 | 5,323.0 | 1,116.0 | 4,207.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 107,717.8 | 1,885.0 | 90.0 | 1,795.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 23,170,991.3 | 24,633.0 | 63,275.0 | -38,642.0 | |
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,166,365.6 | 24,633.0 | 63,275.0 | -38,642.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 34,728,610.2 | 7,068,490.0 | 6,607,177.0 | 461,313.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,340,521.8 | 1,685,614.0 | 1,672,950.0 | 12,664.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1,084,267.8 | 219,130.0 | 217,435.0 | 1,695.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 101,458.1 | 24,715.0 | 10,227.0 | 14,488.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 679,354.3 | 75,103.0 | 52,202.0 | 22,901.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 77,933.5 | 10,653.0 | 2,255.0 | 8,398.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 107,717.8 | 29,190.0 | 822.0 | 28,368.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 23,170,991.3 | 4,968,863.0 | 4,562,313.0 | 406,550.0 | |
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 1,166,365.6 | 55,223.0 | 88,973.0 | -33,750.0 | |
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 34,728,610.2 | 10,705,879.0 | 9,943,839.0 | 762,040.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,340,521.8 | 2,750,559.0 | 2,752,815.0 | -2,256.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1,084,267.8 | 357,573.0 | 357,940.0 | -367.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 101,458.1 | 33,586.0 | 16,918.0 | 16,668.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 679,354.3 | 164,897.0 | 85,288.0 | 79,609.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 77,933.5 | 15,984.0 | 13,189.0 | 2,795.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 107,717.8 | 31,216.0 | 23,173.0 | 8,043.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 23,170,991.3 | 7,051,682.0 | 6,529,778.0 | 521,904.0 | |
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,166,365.6 | 300,383.0 | 164,739.0 | 135,644.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 0.0 | ||||
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 0.0 | ||||
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 0.0 | ||||
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 0.0 | ||||
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 0.0 | ||||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 0.0 | ||||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 0.0 | ||||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 0.0 | ||||
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4,105,700.0 | 0.0 | 725,570.0 | -725,570.0 | |
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 2,450,200.0 | 2,180,000.0 | 647,780.0 | 1,532,220.0 | |
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 1,332,000.0 | 275,000.0 | 77,790.0 | 197,210.0 | |
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 323,500.0 | 36,000.0 | 0.0 | 36,000.0 | ТЗБАХ-ний зардал |
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 0.0 | ||||
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 33,665,841.4 | 15,415,404.0 | 14,599,377.0 | 816,027.0 | |
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,340,521.8 | 3,982,983.0 | 3,999,572.0 | -16,589.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1,084,267.8 | 517,788.0 | 520,485.0 | -2,697.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 101,458.1 | 66,680.0 | 37,050.0 | 29,630.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 609,967.8 | 274,882.0 | 182,089.0 | 92,793.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 65,072.5 | 20,652.0 | 28,072.0 | -7,420.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 107,717.8 | 48,243.0 | 34,983.0 | 13,260.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 23,356,835.6 | 10,504,176.0 | 9,797,126.0 | 707,050.0 | |
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,166,365.6 | 467,065.0 | 388,924.0 | 78,141.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4,105,700.0 | 2,565,000.0 | 818,480.0 | 1,746,520.0 | |
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 2,450,200.0 | 2,180,000.0 | 648,980.0 | 1,531,020.0 | |
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 1,332,000.0 | 275,000.0 | 169,500.0 | 105,500.0 | |
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 323,500.0 | 110,000.0 | 0.0 | 110,000.0 | ТЗБАХ |
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 33,665,841.4 | 17,730,449.0 | 16,891,391.0 | 839,058.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,220,825.3 | 4,563,972.0 | 4,622,688.0 | -58,716.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1,068,707.3 | 593,316.0 | 601,597.0 | -8,281.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 101,458.1 | 84,134.0 | 76,268.0 | 7,866.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 609,967.8 | 341,127.0 | 266,248.0 | 74,879.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 65,072.5 | 35,059.0 | 35,074.0 | -15.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 225,008.2 | 86,299.0 | 87,282.0 | -983.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 22,208,436.6 | 11,421,022.0 | 10,741,305.0 | 679,717.0 | |
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,166,365.6 | 605,519.0 | 460,930.0 | 144,589.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4,105,700.0 | 2,615,000.0 | 1,280,180.0 | 1,334,820.0 | |
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 2,450,200.0 | 2,180,000.0 | 703,180.0 | 1,476,820.0 | |
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 1,332,000.0 | 275,000.0 | 458,610.0 | -183,610.0 | |
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 323,500.0 | 160,000.0 | 118,390.0 | 41,610.0 | Тзбах |
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 33,665,841.4 | 17,730,449.0 | 16,891,391.0 | 839,058.0 | |
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 33,665,841.4 | 20,516,085.0 | 19,729,944.0 | 786,141.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,340,521.8 | 5,244,653.0 | 5,242,700.0 | 1,953.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1,084,267.8 | 681,805.0 | 682,318.0 | -513.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 338,151.5 | 234,728.0 | 204,351.0 | 30,377.0 | |
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 101,458.1 | 87,849.0 | 79,056.0 | 8,793.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 679,354.3 | 460,959.0 | 396,732.0 | 64,227.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 65,072.5 | 44,564.0 | 43,037.0 | 1,527.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 225,008.2 | 101,149.0 | 87,565.0 | 13,584.0 | |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 22,341,944.6 | 13,015,176.0 | 12,496,484.0 | 518,692.0 | |
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,166,365.6 | 645,202.0 | 497,701.0 | 147,501.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4,105,700.0 | 2,659,000.0 | 1,401,510.0 | 1,257,490.0 | |
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 2,450,200.0 | 2,180,000.0 | 711,240.0 | 1,468,760.0 | |
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 1,332,000.0 | 275,000.0 | 520,340.0 | -245,340.0 | |
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 323,500.0 | 205,000.0 | 169,930.0 | 35,070.0 | тзбах |
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 33,365,841.4 | 20,516,085.0 | 19,729,944.0 | 786,141.0 | |
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 33,665,841.4 | 24,550,791.0 | 22,090,089.0 | 2,460,702.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 8,340,521.8 | 5,858,927.0 | 5,863,105.0 | -4,178.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 1,084,267.8 | 761,661.0 | 763,088.0 | -1,427.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 300,927.4 | 244,602.0 | 214,598.0 | 30,004.0 | |
1.5 | Нормативт зардал | 0.0 | ||||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 609,967.8 | 489,110.0 | 383,586.0 | 105,524.0 | |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 65,072.5 | 49,359.0 | 46,003.0 | 3,356.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 0.0 | ||||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 0.0 | ||||
1.2 | ТАТААС | 0.0 | ||||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 0.0 | ||||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,166,365.6 | 902,244.0 | 779,540.0 | 122,704.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 4,105,700.0 | 2,660,000.0 | 1,757,320.0 | 902,680.0 | |
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 2,450,200.0 | 2,180,000.0 | 728,440.0 | 1,451,560.0 | |
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 1,332,000.0 | 275,000.0 | 834,420.0 | -559,420.0 | |
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 323,500.0 | 205,000.0 | 194,460.0 | 10,540.0 | тзбах |
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 0.0 | ||||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:
д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 33,665,841.4 | 24,654,254.0 | 23,408,095.0 | 1,246,159.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
