(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 2 | 3,193,384.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 17 | 652,062.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 2 | 3,869,544.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 30 | 1,811,981.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 1 | 1,429,850.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 32 | 4,969,146.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 1 | 2,071,966.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 32 | 3,681,314.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | ||
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 32 | 5,939,235.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 1 | 2,083,425.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 9 | 1,862,879.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 1 | 1,542,684.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | 1 | 620000 | ||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 15 | 2,539,233.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 1 | 2,138,252.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 16 | 1,736,424.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | 3 | 6,053,728.00 |
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 16 | 1,793,913.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | ||
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 24 | 2,530,854.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэвэр | өндөр насны | ||
тахир дутуугийн | ||||
тэжээгчээ алдсаны | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
2 | Тэтгэмж | жирэмсний ,амаржсаны | ||
ажилгүйдлийн | ||||
оршуулгын | ||||
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж | 38 | 3,905,444.00 | ||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | 1 | 223,205.00 | ||
3 | Төлбөр | ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний | ||
эмийн үнийн хөнгөлөлт | ||||
рашаан сувилал | ||||
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | ||||
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан |
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/